Orari & Percorsi collegamenti Pulman

 

Linea Scalea - Bonicose - Marcellina - Orsomarso 

Andata   Ritorno
08.00 13.00 13.40 14.00 14.05 17.00 17.00 Scalea 07.00 07.45 07.30 07.30 11.15 13.40 16.25 16.45
08.10 13.10   14.10   17.15   Bv. Marcellina   07.35   07.20 11.05   16.05 16.35
08.15 13.15   14.15   17.20   Marcellina   07.30   07.15 11.00 13.15 16.00 16.30
08.45   14.20   14.35 17.50 17.30 Orsomarso 06.30 07.00 07.00   10.30   15.30  

N.B.: Con Fondo grigio le corse da e per Liceo - Corse giornaliere

Linea Scalea - Fuscaldo M.na - Università - Cosenza

Andata   Ritorno
06.30 Orsomarso 14.30
06.35 C.da Mulina 14.25
06.40 C.da Bonicose 14.20
06.45 Ponte Lao 14.15
06.47 C.da  S. Angelo 14.13
06.50 Bivio S.S.18 14.10
06.55 Autoparco Comunale 14.05
07.00 Scalea Autostazione 14.00
07.05 Bivio Marcellina 13.55
07.06 Bivio S. Maria del Cedro 13.54
07.10 Bivio Cirella 13.50
07.15 Bivio Diamante 13.46
07.20 Bivio Belvedere 13.42
07.25 Bivio Sangineto 13.38
07.28 Bivio Cittadella 13.37
07.32 Cetraro Ospedale 13.35
07.34 Cetraro Q8 13.32
07.38 Bivio Acquappesa 13.28
07.41 Bivio Guardia Terme 13.24
07.42 Guardia Stazione 13.23
07.44 Bivio Cariglio 13.18
07.45 Bivio Fuscaldo 13.14
07.47 Fuscaldo Marina 13.10
07.55 Paola San Francesco 13.00
08.10 Bivio San Fili 12.50
08.20 Università 12.45
08.40 Cosenza 12.30
N.B.: Corse giornaliere

Linea Scalea - Cirella - Diamante - Belvedere M.mo

Andata   Ritorno
07.30 07.40 07.40 Scalea 13.10 14.05 14.00
07.40   07.50 Cirella 12.55 13.55 13.50
07.45   08.05 Diamante 12.50 13.45 13.45
08.05     Belvedere M.na 12.40 13.30  
08.15 08.15   Belvedere M.mo 12.35 13.25  
N.B.: Corse giornaliere

Linea Scalea - Bv.Madonnina - Staz.Grisolia - S.Maria del Cedro - Marcellina

Andata   Ritorno
13.05 13.40 Scalea 07.35
13.15 13.50 Bivio Madonnina 07.25
13.20 13.55 Stazione Grisolia 07.15
13.25 14.10 S. Maria del Cedro 07.10
  14.15 Marcellina 07.00
N.B.: Corse giornaliere

Linea Paola - Scalea - Fisciano - Roma

Andata   Ritorno
06.30 Paola 21.50
06.44 Fuscaldo 21.35
06.48 Guardia P.se 21.27
06.50 Acquappesa 21.25
06.55 Cetraro 21.20
07.00 Bonifati 21.15
07.03 Sangineto 21.12
07.06 Belvedere 21.09
07.12 Diamante 21.03
07.18 S. Maria del Cedro 50.57
07.22 Scalea 20.53
09.40 Fisciano Università 18.35
12.20 Roma 16.00
N.B.: Corse giornaliere

Linea Paola - Scalea - Siena - Firenze - Bologna - Milano - Torino

Andata   Ritorno
21.30 Paola 07.40
21.40 Fuscaldo 07.30
21.45 Guardia P.se 07.25
21.50 Acquappesa 07.20
21.55 Cetraro 07.15
22.00 Bonifati 07.10
22.05 Sangineto 07.05
22.10 Belvedere 07.00
22.15 Diamante 06.55
22.20 S. Maria del Cedro 06.50
22.30 Scalea 06.40
22.40 Bivio Tortora 06.30
06.00 Siena Stazione FS 23.00
06.40 Poggibonsi 22.20
07.15 Firenze 22.00
09.00 Bologna 20.30
09.30 Modena Nord 20.00
10.25 Parma 18.55
10.50 Piacenza 18.15
11.45 Milano P.le Corvetto 17.20
12.00 Milano Staz. P.ta Garibaldi 17.05
13.10 Novara 15.50
14.20 Torino Autostazione 14.30
N.B.: Le corse di Andata si effettuano di: Domenica, Martedì e Giovedì
           Le corse di Ritorno si effettuano di: Lunedì, Mercoledì e Venerdì

Linea Scalea - Cosenza (Autolinee Preite)

Andata   Ritorno
05.45 06.30 07.05 09.55 11.40 13.10 16.40 PRAIA A MARE (Bivio FF.SS.) 08.25 09.10 10.10 12.55 14.10 16.10 19.55
05.50 06.35 07.10 10.00 11.45 13.15 16.45 PRAIA A MARE (Municipio) 08.20 09.05 10.05 12.50 14.05 16.05 19.50
05.55 06.40 07.15 10.05 11.50 13.20 16.50 BIVIO VARIANTE 08.15 09.00 10.00 12.45 14.00 16.00 19.45
06.00 06.45 07.20 10.10 11.55 13.25 16.55 SAN NICOLA ARCELLA (Bivio) 08.10 08.55 09.55 12.40 13.55 15.55 19.40
06.05 06.50 07.25 10.15 12.00 13.30 17.00 SCALEA (Hotel Talao) 08.05 08.50 09.50 12.35 13.50 15.50 19.35
06.06 06.51 07.26 10.16 12.01 13.31 17.01 >SCALEA (Hotel Parco dei Principi) 08.04 08.49 09.49 12.34 13.49 15.49 19.34
06.10 06.55 07.30 10.20 12.05 13.35 17.05 S. MARIA DEL CEDRO (Bivio Fosse) 08.00 08.45 09.45 12.30 13.45 15.45 19.30
06.12 06.57 07.32 10.22 12.07 13.37 17.07 GRISOLIA LIDO (Scanzir) 07.58 08.43 09.43 12.28 13.43 15.43 19.28
06.15 07.00 07.35 10.25 12.10 13.40 17.10 CIRELLA (Bivio Maierà) 07.55 08.40 09.40 12.25 13.40 15.40 19.25
06.19 07.04 07.39 10.29 12.14 13.44 17.14 DIAMANTE (Bivio Buonvicino) 07.51 08.36 09.36 12.21 13.36 15.36 19.21
06.23 07.08 07.43 10.33 12.18 13.48 17.18 BELVEDERE (C.da Vetticello) 07.47 08.32 09.32 12.17 13.32 15.32 19.17
06.26 07.11 07.46 10.36 12.21 13.51 17.21 BELVEDERE M.MO (Bivio Porto Salvo) 07.44 08.29 09.29 12.14 13.29 15.29 19.14
06.29 07.14 07.49 10.39 12.24 13.54 17.24 SANGINETO (Bivio 5 Stelle) 07.41 08.26 09.26 12.11 13.26 15.26 19.11
06.30 07.15 07.50 10.40 12.25 13.55 17.25 PIETRABIANCA (Distributore IP) 07.40 08.25 09.25 12.10 13.25 15.25 19.10
06.32 07.17 07.52 10.42 12.27 13.57 17.27 CAPOFELLA (Piazzola) 07.38 08.23 09.23 12.08 13.23 15.23 19.08
06.38 07.23 07.58 10.48 12.33 14.03 17.33 CETRARO (Ospedale) 07.32 08.17 09.17 12.02 13.17 15.17 19.02
06.42 07.27 08.02 10.52 12.37 14.07 17.37 CETRARO (Distributore (Q8)) 07.28 08.13 09.13 11.58 13.13 15.13 18.58
06.44 07.29 08.04 10.54 12.39 14.09 17.39 ACQUAPPESA (Bivio Nord) 07.26 08.11 09.11 11.56 13.11 15.11 18.56
06.48 07.33 08.08 10.58 12.43 14.13 17.43 GUARDIA PIEMONTESE (FF.SS.) 07.22 08.07 09.07 11.52 13.07 15.07 18.52
06.51 07.36 08.11 11.01 12.46 14.16 17.46 BIVIO CARIGLIO 07.19 08.04 09.04 11.49 13.04 15.04 18.49
06.53 07.38 08.13 11.03 12.48 14.18 17.48 FUSCALDO (Bivio) 07.17 08.02 09.02 11.47 13.02 15.02 18.47
06.58 07.43 08.18 11.08 12.53 14.23 17.53 PAOLA (Bivio Santuario) 07.12 07.57 08.57 11.42 12.57 14.57 18.42
07.19 08.04 08.39 11.29 13.14 14.44 18.14 SAN FILI (Bivio Ovest) 06.51 07.36 08.36 11.21 12.36 14.36 18.21
07.25 08.10 08.45 11.35 13.20 14.50 18.20 ARCAVACATA (Bivio Università) 06.45 07.30 08.30 11.15 12.30 14.30 18.15
07.27 08.12 08.47 11.37 13.22 14.52 18.22 ARCAVACATA (Piazzale Università) 06.43 07.28 08.28 11.13 12.28 14.28 18.13
07.31 08.16 08.51 11.41 13.26 14.56 18.26 COMMENDA DI RENDE (Stadio) 06.39 07.24 08.24 11.09 12.24 14.24 18.09
07.36 08.21 08.56 11.46 13.31 15.01 18.31 COSENZA (FF.SS.) 06.34 07.19 08.19 11.04 12.19 14.19 18.04
07.40 08.25 09.00 11.50 13.35 15.05 18.35 COSENZA (Autostazione - N° 15) 06.30 07.15 08.15 11.00 12.15 14.15 18.00
N.B.: Corse giornaliere

Linea per Roma e Bologna \ Milano

  Partenza
Roma 07.20
Bologna \ Milano 22.30
N.B.: Fermata: "Ristorante il Corsaro"

Linea Praia - Scalea - Aeroporto Lametia Terme (Autolinee Preite) Validità: 04/04 - 29/10

Andata   Ritorno
03.30 08.15 09.45 11.30 14.35 15.45 PRAIA MARE - Liceo 13.47 15.12 16.47 19.07 20.52 01.52
03.31 08.16 09.46 11.31 14.36 15.46 PRAIA MARE - Suore 13.46 15.11 16.46 19.06 20.51 01.51
03.32 08.17 09.47 11.32 14.37 15.47 PRAIA MARE - BIVIO FF.SS 13.45 15.10 16.45 19.05 20.50 01.50
03.33 08.18 09.48 11.33 14.38 15.48 TORTORA MARINA - Tamoil 13.44 15.09 16.44 19.04 20.49 01.49
03.35 08.20 09.50 11.35 14.40 15.50 PRAIA MARE - Brigante 13.42 15.07 16.42 19.02 20.47 01.47
03.36 08.21 09.51 11.36 14.41 15.51 BIVIO AIETA 13.41 15.06 16.41 19.01 20.46 01.46
03.38 08.23 09.53 11.38 14.43 15.53 BIVIO VARIANTE 13.39 15.04 16.39 18.59 20.44 01.44
03.41 08.26 09.56 11.41 14.46 15.56 BIVIO S.NICOLA ARCELLA 13.36 15.01 16.36 18.56 20.41 01.41
03.46 08.31 10.01 11.46 14.51 16.01 SCALEA - BAR TURISTA 13.31 14.56 16.31 18.51 20.36 01.36
03.51 08.36 10.06 11.51 14.56 16.06 FOSSE BIVIO S.MARIA 13.26 14.51 16.26 18.46 20.31 01.31
03.53 08.38 10.08 11.53 14.58 16.08 BIVIO GRISOLIA 13.24 14.49 16.24 18.44 20.29 01.29
03.56 08.41 10.11 11.56 15.01 16.11 BIVIO CIRELLA 13.21 14.46 16.21 18.41 20.26 01.26
04.00 08.45 10.15 12.00 15.05 16.15 BIVIO DIAMANTE 13.17 14.42 16.17 18.37 20.22 01.22
04.07 08.52 10.22 12.07 15.12 16.22 BIVIO BELVEDERE 13.10 14.35 16.10 18.30 20.15 01.15
04.10 08.55 10.25 12.10 15.15 16.25 BIVIO SANGINETO 13.07 14.32 16.07 18.27 20.12 01.12
04.13 08.58 10.28 12.13 15.18 16.28 BIVIO CITTADELLA DEL CAPO 13.04 14.29 16.04 18.24 20.09 01.09
04.21 09.06 10.36 12.21 15.26 16.36 CETRARO MARINA -STAZIONE Q8 12.56 14.21 15.56 18.16 20.01 01.01
04.25 09.10 10.40 12.25 15.30 16.40 STAZIONE FF.SS- GUARDIA P.se 12.52 14.17 15.52 18.12 19.57 00.57
04.30 09.15 10.45 12.30 15.35 16.45 BIVIO FUSCALDO -STAZ.SERV.IP 12.47 14.12 15.47 18.07 19.52 00.52
04.35 09.20 10.50 12.35 15.40 16.50 PAOLA BIVIO SANTUARIO 12.42 14.07 15.42 18.02 19.47 00.47
04.44 09.29 10.59 12.44 15.49 16.59 SAN LUCIDO-CAMPO SPORTIVO 12.33 13.58 15.33 17.53 19.38 00.38
04.50 09.35 11.05 12.50 15.55 17.05 BIVIO FIUMEFREDDO MARINA 12.27 13.52 15.27 17.47 19.32 00.32
04.54 09.39 11.09 12.54 15.59 17.09 BIVIO STAZ.FF.SS. LONGOBARDI 12.23 13.48 15.23 17.43 19.28 00.28
05.00 09.45 11.15 13.00 16.05 17.15 BIVIO STAZ.FF.SS. BELMONTE C. 12.17 13.42 15.17 17.37 19.22 00.22
05.04 09.49 11.19 13.04 16.09 17.19 AMANTEA LOC.PIGNA 12.13 13.38 15.13 17.33 19.18 00.18
05.12 09.57 11.27 13.12 16.17 17.27 CAMPORA S.GIOVANNI - FF.SS 12.05 13.30 15.05 17.25 19.10 00.10
05.22 10.07 11.37 13.22 16.27 17.37 NOCERA M.na-SS.18 (Agip) 11.55 13.20 14.55 17.15 19.00 00.00
05.25 10.10 11.40 13.25 16.30 17.40 FALERNA M.na - HOTEL TORINO 11.52 13.17 14.52 17.12 18.57 23.57
05.30 10.15 11.45 13.30 16.35 17.45 FALERNA M.na-lungomare (Pirata) 11.47 13.12 14.47 17.07 18.52 23.52
05.32 10.17 11.47 13.32 16.37 17.47 GIZZERIA Lido - Loc.Capo Suvero 11.45 13.10 14.45 17.05 18.50 23.50
05.37 10.22 11.52 13.37 16.42 17.52 GIZZERIA Lido - Area Serv.Agip 11.40 13.05 14.40 17.00 18.45 23.45
05.47 10.32 12.02 13.47 16.52 18.02 LAMETIA T.- AEROPORTO 11.30 12.55 14.30 16.50 18.35 23.35
N.B.: Corse giornaliere